مواصفات المنتج
# | العرض1 (مليمتر) | العرض2 (مليمتر) | الارتفاع (مليمتر) | السمك (مليمتر) | الزوايا بالدرجات |
1 | 104 | 104 | 100 125 150 200 | 2 مليمتر / جانب 1.5 او 2 مليمتر / درج | 30 45 60 90 |
2 | 154 | 154 | |||
3 | 204 | 204 | |||
4 | 254 | 254 | |||
5 | 304 | 304 | |||
6 | 354 | 354 | |||
7 | 404 | 404 | |||
8 | 454 | 454 | |||
9 | 504 | 504 | |||
10 | 554 | 554 | |||
11 | 604 | 604 | |||
12 | 654 | 654 | |||
13 | 704 | 704 | |||
14 | 754 | 754 | |||
15 | 804 | 804 |
حقوق النشر © 2002 - 2025 نيوفيجن للصناعات الكهربائية كل الحقوق محفوظة.
تصميم وتطوير ELite
كافه المشاهدات ( 31995 )
الزوار الان ( 2 )
التعليقات